
views in den letzten 24hrs
SCHRITT 1
WERDE MSI-MITGLIED
Besuche das MSI Member Center unter https://account.msi.com/login und klicke auf „Mitglieder“.
SCHRITT 2
REGISTRIERE DEIN MSI-PRODUKT
Melde dich auf der MSI-Mitgliedsseite an und klicke im Menü auf der linken Seite auf „Produktregistrierung“ um dein Produkt zu registrieren, indem du die entsprechenden Angaben ausfüllst. Wenn du dein Produkt bereits registriert hast, fahre bitte mit Schritt 3 fort.
SCHRITT 3
AKTIVIERE DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG
Gehe zum MSI Member Center, klicke im Menü auf der linken Seite auf „MSI Care Plus aktivieren“ und führe die folgenden Schritte aus:
1. Wähle das registrierte Produkt aus, für das du eine Garantieverlängerung erhalten möchtest.
2. Gib den Servicecode und das aktive Passwort von der digitalen Garantieverlängerungskarte, die du gekauft hast, ein.
3. Klicke auf „Aktivieren“, um den Vorgang abzuschließen.
views in den letzten 24hrs
MSI Gaming PC MAG CODEX 5 12TH-1201MYS
Besonderheiten:
Model | |
Part No | 9S6-B93081-1428 |
SKU Number | 9S6-B93081-1428 |
Brand | MSI |
Platform | INTEL |
Series Name | Gaming |
Segment Name | Codex |
Segment Name2 | MAG Codex 5 |
Segment Name3 | MAG Codex 5 12TH |
Model | B930 |
MKT Name | MAG Codex 5 12TH |
Entity MKT Name | MAG Codex 5 12TH-1201MYS |
MKT Spec | MAG Codex 5 12TH-1201MYS |
Website Name | MAG Codex 5 12th |
Color | ID1/Black-Black-Black |
System/Barebone | System |
CPU Core Name | ALDER LAKE |
CPU Socket | LGA-1700pin |
CPU Number | Intel Core i5-12400 |
CPU Clock | 2.5GHz |
CPU Cores | 6 |
TDP | 65W |
CPU Cooler | Air cooling 65W |
Max Turbo Frequency | up to 4.40 GHz |
Cache | 18 MB Intel® Smart Cache |
Threads | 12 |
Chipsets | H610 |
MB Ori. MKT Name | PRO H610M-G DDR4 |
GPU1 Vendor | NVIDIA |
GPU1 MKT Name | GeForce RTX 3050 |
GPU1 Number | RTX 3050 VENTUS 2X |
GPU1 VRAM Size | 8G |
VGA I/O Port | HDMIx1, Display Portx3 |
VGA MKT Name | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC |
Memory Size | 16GB(8GB*2) |
Memory Type | DDR4 SDRAM |
Memory Speed | 1600(3200)MHz |
Module Type | U-DIMM |
Memory Slot | 2 |
Memory Slot(Total) | 2 |
Max Capacity | Max 64GB |
SSD Interface | PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe |
SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
SSD Config | 512GB*1 |
SSD Size | 512GB |
HDD1 Interface | SATA GEN3 |
HDD1 Form Factor | 2.5 inch 7mm |
HDD1 Size | 1TB*1 |
HDD1 RPM | 7200RPM |
ODD(Type) | N/A |
ODD Height | N/A |
mSATA slots | N/A |
mSATA slots(Total) | NA |
M.2 slots | 1 |
M.2 slots(Total) | 1 |
2.5" Drive Bays | 1 |
2.5" Drive Bays(Total) | 2 |
3.5" Drive Bays | N/A |
3.5" Drive Bays(Total) | 2 |
LAN | Intel I219-V |
WLAN | INTEL/3168.NGWG |
WLAN Version | 802.11ac 1x1+BT |
BT Version | 4.2 |
VESA size | NA |
Audio Chipset | Realtek ALC897 |
Audio Type | 7.1 Channel HD Audio |
Speaker | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type C | 1 |
USB 3.2 Gen 1 Type A | NA |
USB 2.0 Type A | 2 |
USB 2.0 Type C | NA |
Thunderbolt | N/A |
Audio Mic-in | 1 |
Audio Headphone-out | 1 |
Audio Headphone-out (HiFi/SPDIF) | NA |
Mic-in/Headphone-out combo | NA |
Card Reader | N/A |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type A (R) | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type A (R) | 2 |
USB 2.0 Type C (R) | NA |
USB 2.0 Type A (R) | 4 |
Thunderbolt (R) | NA |
RJ45 | 1 |
WiFi Antenna | NA |
Card Reader (R) | NA |
VGA out | 1 |
VR-Link | NA |
HDMI out | 1x (v1.4) |
DP out | 1x (v1.2) |
mini DP in | NA |
mini DP out | NA |
PS/2 | 1 |
COM Port | NA |
DVI-D out | NA |
Audio jack | 3 |
S/PDIF | NA |
Flash BIOS Button | NA |
Power | 500W |
Power Certification | 80PLUS BRONZE |
Formfactor | ATX |
Type | POWER SUPPLY |
OS | MULTI-LANGUAGE(WIN 11 HOME ADVANCED OLC OA3) |
OS Type | W11MA |
Operating Systems | Windows 11 Home |
W/O KB Pallet Q'ty (by air) | glass/8、non glass/12 |
W/O KB Pallet Q'ty (by sea) | glass/12、non glass/18 |
W/KB Pallet Q'ty (by air) | glass/8、non glass/12 |
W/KB Pallet Q'ty (by sea) | glass/12、non glass/18 |
Product Dimension (WxDxH) (mm) | 195mm x 514.8mm x 466mm |
Product Dimension (WxDxH) (inch) | 195mm x 514.8mm x 466mm |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | N/A |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | N/A |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | 611 x 351 x 645 |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | 24.06 x 13.82 x 25.39 |
Outer Carton Dimension with bundle item (WxDxH) (mm) | 594 x 322 x 641 |
Outer Carton Dimension with bundle item (WxDxH) (inch) | 23.39 x 12.68 x 25.24 |
Weight (Net kg) | 10.17 |
Net Weight (lbs) | 22.42 |
Weight (Gross kg) | 12.87 |
Gross Weight (lbs) | 28.37 |
Liter | 40L |
Pint | 40L |
Warranty | 24months |
Nahimic Sound effect | N/A |
HDMI Royalty | Y |
Operating, Storage Temperature | N/A |
Operating, Storage Humidity | N/A |
Regulatory Compliance | FCC(Class B) |
CB/CE | |
UL(CUL) | |
BSMI | |
VCCI | |
RCM(C-Tick) | |
AC Adaptor | N/A |
Power Cord | 1 |
Warranty Card | N/A |
Quick Guide | 2 |
User Manual | N/A |
VESA Mount kit | N/A |
Keyboard | N/A |
Keyboard Interface | N/A |
Mouse | N/A |
Mouse Interface | N/A |
Series Name | Gaming |
Segment Name | Codex |
Segment Name2 | MAG Codex 5 |
Segment Name3 | MAG Codex 5 12TH |
EAN | 4719072947170 |