
views in den letzten 24hrs
SCHRITT 1
WERDE MSI-MITGLIED
Besuche das MSI Member Center unter https://account.msi.com/login und klicke auf „Mitglieder“.
SCHRITT 2
REGISTRIERE DEIN MSI-PRODUKT
Melde dich auf der MSI-Mitgliedsseite an und klicke im Menü auf der linken Seite auf „Produktregistrierung“ um dein Produkt zu registrieren, indem du die entsprechenden Angaben ausfüllst. Wenn du dein Produkt bereits registriert hast, fahre bitte mit Schritt 3 fort.
SCHRITT 3
AKTIVIERE DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG
Gehe zum MSI Member Center, klicke im Menü auf der linken Seite auf „MSI Care Plus aktivieren“ und führe die folgenden Schritte aus:
1. Wähle das registrierte Produkt aus, für das du eine Garantieverlängerung erhalten möchtest.
2. Gib den Servicecode und das aktive Passwort von der digitalen Garantieverlängerungskarte, die du gekauft hast, ein.
3. Klicke auf „Aktivieren“, um den Vorgang abzuschließen.
views in den letzten 24hrs
MSI Gaming PC MAG CODEX X5 11TE-624MYS
Besonderheiten:
Model | |
Part No | 9S6-B93061-831 |
SKU Number | 9S6-B93061-831 |
Brand | MSI |
Platform | INTEL |
Series Name | Gaming |
Segment Name | Codex |
Segment Name2 | MAG Codex X5 |
Segment Name3 | MAG Codex X5 11TE |
Model | B930 |
MKT Name | MAG Codex X5 11TE |
Entity MKT Name | MAG Codex X5 11TE-624MYS |
MKT Spec | MAG Codex X5 11TE-624MYS |
Website Name | MAG Codex X5 11th |
Color | ID1/Black-Black-Black |
System/Barebone | System |
CPU Core Name | ROCKET LAKE |
CPU Socket | FCLGA-1200pin |
CPU Number | Intel Core i9-11900KF |
CPU Clock | 3.5GHz |
CPU Cores | 8 |
TDP | 125W |
CPU Cooler | Liquid cooling 150W |
Max Turbo Frequency | up to 5.10 GHz |
Cache | 16 MB Intel® Smart Cache |
Threads | 16 |
Chipsets | Z590 |
MB Ori. MKT Name | Z590 PRO WIFI |
GPU1 Vendor | NVIDIA |
GPU1 MKT Name | GeForce RTX 3080 |
GPU1 Number | RTX 3080 VENTUS 3X PLUS LHR |
GPU1 VRAM Size | 10G |
VGA I/O Port | HDMIx1, Display Portx3 |
VGA MKT Name | GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR |
Memory Size | 32GB(32GB*1) |
Memory Type | DDR4 SDRAM |
Memory Speed | 1600(3200)MHz |
Module Type | U-DIMM |
Memory Slot | 1 |
Memory Slot(Total) | 4 |
Max Capacity | Max 128GB |
SSD Interface | PCIe GEN4x4 NVMe |
SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
SSD Config | 1TB*2 |
SSD Size | 2TB |
HDD1 Interface | N/A |
HDD1 Form Factor | N/A |
HDD1 Size | N/A |
HDD1 RPM | N/A |
ODD(Type) | N/A |
ODD Height | N/A |
mSATA slots | N/A |
mSATA slots(Total) | NA |
M.2 slots | 2 |
M.2 slots(Total) | 3 |
2.5" Drive Bays | N/A |
2.5" Drive Bays(Total) | 2 |
3.5" Drive Bays | N/A |
3.5" Drive Bays(Total) | 2 |
LAN | Intel I225-V |
WLAN | INTEL/AX210.NGWG.NV |
WLAN Version | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2+BT |
BT Version | 5.2 |
VESA size | NA |
Audio Chipset | Realtek ALC897 |
Audio Type | 7.1 Channel HD Audio |
Speaker | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 |
USB 2.0 Type A | NA |
USB 2.0 Type C | NA |
Thunderbolt | N/A |
Audio Mic-in | 1 |
Audio Headphone-out | 1 |
Audio Headphone-out (HiFi/SPDIF) | NA |
Mic-in/Headphone-out combo | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A (R) | 1 |
USB 3.2 Gen 2 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type A (R) | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type A (R) | 2 |
USB 2.0 Type C (R) | NA |
USB 2.0 Type A (R) | 4 |
Thunderbolt (R) | NA |
RJ45 | 1 |
WiFi Antenna | N/A |
Card Reader (R) | NA |
VGA out | NA |
VR-Link | NA |
HDMI out | 1x (v2.0) |
DP out | 1x (v1.4) |
mini DP in | NA |
mini DP out | NA |
PS/2 | 1 |
COM Port | NA |
DVI-D out | NA |
Audio jack | 6 |
S/PDIF | NA |
Flash BIOS Button | N/A |
Power | 750W |
Power Certification | 80PLUS GOLD |
Formfactor | ATX |
Type | POWER SUPPLY |
OS | MULTI-LANGUAGE(WinHome10 Advanced OEM OLC OA3) |
OS Type | W10MA |
Operating Systems | Windows 10 Home |
W/O KB Pallet Q'ty (by air) | glass/8、non glass/12 |
W/O KB Pallet Q'ty (by sea) | glass/12、non glass/18 |
W/KB Pallet Q'ty (by air) | glass/8、non glass/12 |
W/KB Pallet Q'ty (by sea) | glass/12、non glass/18 |
Product Dimension (WxDxH) (mm) | 195 x 514.8 x 466 |
Product Dimension (WxDxH) (inch) | 7.68 x 20.27 x 18.35 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | N/A |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | N/A |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | 611 x 351 x 645 |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | 24.06 x 13.82 x 25.39 |
Outer Carton Dimension with bundle item (WxDxH) (mm) | N/A |
Outer Carton Dimension with bundle item (WxDxH) (inch) | N/A |
Weight (Net kg) | TBD |
Net Weight (lbs) | TBD |
Weight (Gross kg) | TBD |
Gross Weight (lbs) | TBD |
Liter | 40 |
Pint | 84.53 |
Warranty | 24months |
Nahimic Sound effect | N/A |
HDMI Royalty | Y |
Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
Regulatory Compliance | FCC(Class B) |
CB/CE | |
UL(CUL) | |
BSMI | |
VCCI | |
RCM(C-Tick) | |
AC Adaptor | N/A |
Power Cord | 1 |
Warranty Card | 1 |
Quick Guide | 3 |
User Manual | N/A |
VESA Mount kit | N/A |
Keyboard | N/A |
Keyboard Interface | N/A |
Mouse | N/A |
Mouse Interface | N/A |