
Neu
views in den letzten 24hrs
SCHRITT 1
WERDE MSI-MITGLIED
Besuche das MSI Member Center unter https://account.msi.com/login und klicke auf „Mitglieder“.
SCHRITT 2
REGISTRIERE DEIN MSI-PRODUKT
Melde dich auf der MSI-Mitgliedsseite an und klicke im Menü auf der linken Seite auf „Produktregistrierung“ um dein Produkt zu registrieren, indem du die entsprechenden Angaben ausfüllst. Wenn du dein Produkt bereits registriert hast, fahre bitte mit Schritt 3 fort.
SCHRITT 3
AKTIVIERE DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG
Gehe zum MSI Member Center, klicke im Menü auf der linken Seite auf „MSI Care Plus aktivieren“ und führe die folgenden Schritte aus:
1. Wähle das registrierte Produkt aus, für das du eine Garantieverlängerung erhalten möchtest.
2. Gib den Servicecode und das aktive Passwort von der digitalen Garantieverlängerungskarte, die du gekauft hast, ein.
3. Klicke auf „Aktivieren“, um den Vorgang abzuschließen.
Wenn Sie über eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß MIAS verfügen und mit 0 % Umsatzsteuer einkaufen möchten, beantragen Sie bitte hier zunächst die Umsatzsteuerbefreiung. (Hier klicken)
Wenn Sie nicht zunächst die Mehrwertsteuerbefreiung beantragen, erstatten wir Ihnen den Mehrwertsteuerbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung der Bestellung.
Sie erhalten die entsprechende Rechnung nach der Lieferung Ihrer Bestellung.
Alle Lieferungen erfolgen durch unser Zentrallager in den Niederlanden oder Polen (für wiederaufbereitete refurbished Ware).
Die Rechnung für wiederaufbereitete Ware wird separat ausgestellt und erfolgt mit Registrierung auf MSI Polska Sp. Z.o.o. - PL5262964500.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an de-shop@msi.com
Neu
views in den letzten 24hrs
MPG Trident AS 13NUD-481EU
Operating Systems | Windows 11 Home |
EAN | 4711377087872 |
Color | ID1/Black-Black-Black |
Entity MKT Name | MPG Trident AS 13NUD-481EU |
SKU Number | 9S6-B92431-630 |
MKT Spec | MPG Trident AS 13NUD-481EU |
MKT Name | MPG Trident AS 13NUD |
Model | B924 |
Part No | 9S6-B92431-630 |
Warranty | 24months |
VESA size | NA |
Pint | 21.89 |
Liter | 10.36 |
Gross Weight (lbs) | 16.42 |
Weight (Gross kg) | 7.45 |
Net Weight (lbs) | 12.19 |
Weight (Net kg) | 5.53 |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | N/A |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | N/A |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 20.94 x 9.06 x 19.72 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 532 x 230 x 501 |
Product Dimension (WxDxH) (inch) | 15.61 x 5.4 x 16.16 |
Product Dimension (WxDxH) (mm) | 396.57 x 137.06 x 410.39 |
Regulatory Compliance | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |
Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
Mouse | N/A |
Keyboard | N/A |
VESA Mount kit | N/A |
User Manual | N/A |
Quick Guide | 3 |
Warranty Card | N/A |
AC Adaptor | N/A |
Power Cord | 1 |
Mouse Interface | N/A |
Keyboard Interface | N/A |
Type | POWER SUPPLY |
Formfactor | SFX |
Power Certification | 80plus Gold |
Power | 500W |
Flash BIOS Button | N/A |
S/PDIF | NA |
Audio jack | 3 |
DVI-D out | NA |
COM Port | NA |
PS/2 | NA |
mini DP out | NA |
mini DP in | NA |
DP out | 1x (v1.4) |
HDMI out | 1x (v2.0) |
VR-Link | NA |
VGA out | NA |
Card Reader | NA |
WiFi Antenna | N/A |
RJ45 | 1 |
Thunderbolt (R) | NA |
USB 2.0 Type A (R) | 2 |
USB 2.0 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type A (R) | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type C (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type A (R) | 2 |
USB 3.2 Gen 2 Type C (R) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A (R) | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) | NA |
Mic-in/Headphone-out combo | NA |
Audio Headphone-out (HiFi/SPDIF) | NA |
Audio Headphone-out | 1 |
Audio Mic-in | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type C | NA |
USB 3.2 Gen 2 Type A | NA |
USB 3.2 Gen 1 Type C | 1 |
USB 3.2 Gen 1 Type A | 1 |
USB 2.0 Type C | NA |
USB 2.0 Type A | 1 |
Thunderbolt | N/A |
Audio Type | 7.1 Channel HD Audio |
Audio Chipset | Realtek ALC897 |
BT Version | 5.3 |
WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
WLAN | INTEL/AX211.NGWG.NV |
LAN | Realtek RTL 8125B |
mSATA slots(Free) | 0 |
mSATA slots(Total) | NA |
ODD Type | N/A |
ODD Height | N/A |
ODD(Type) | N/A |
2.5" Drive Bays (Free) | 2 |
2.5" Drive Bays(Total) | 2 |
3.5" Drive Bays(Free) | 0 |
3.5" Drive Bays(Total) | NA |
HDD1 Interface | NA |
HDD1 Form Factor | NA |
HDD1 RPM | NA |
M.2 slots(Free) | 1 |
M.2 slots(Total) | 2 |
SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
SSD Interface | PCIe GEN4x4 NVMe |
SSD Config | 1TB*1 |
HDD1 Size | NA |
SSD Size | 1TB |
Max Capacity | Max 64GB |
Memory Slot(Free) | 0 |
Memory Slot(Total) | 2 |
Module Type | SO-DIMM |
Memory Speed | 1600(3200)MHz |
Memory Type | DDR4 SDRAM |
Memory Size | 16GB(8GB*2) |
GPU1 VRAM Size | 8G |
GPU1 Number | RTX 4060 Ti VENTUS 2X |
GPU1 MKT Name | GeForce RTX 4060 Ti 8G |
GPU1 Vendor | NVIDIA |
VGA MKT Name | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC |
VGA I/O Port | HDMIx1, Display Portx3 |
Chipsets | B760 |
CPU Cooler | Air cooling |
Threads | 24 |
Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
TDP | 65W |
CPU Cores | 16 |
Max Turbo Frequency | up to 5.20 GHz |
CPU Clock | 2.1GHz |
CPU Socket | LGA-1700pin |
CPU Core Name | RAPTOR LAKE |
CPU Number | Intel Core i7-13700F |
OS | MULTI-LANGUAGE(WIN 11 HOME ADVANCED OLC OA3) |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus