MAG 321UP QD-OLED | MSI Gaming Monitor ****Verpackung leicht beschädigt****
Preisänderungen in den letzten 30 Tagen
| 07/20/2026 | €629,00 EUR |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Liefertermin
Liefertermin
MSI Punkte
MSI Punkte
- Kupon Steam/XBOX
- Kupon Carrefoura
Garantie
Garantie
Garantie hinzufügen
- Original-Ersatzteile – für eine qualitativ hochwertige Reparatur.
- Abholung und Lieferung direkt bei Ihnen zu Hause. Völlig kostenlos, 100 % komfortabel!
- Wir werden Ihr Gerät ersetzen, ein Upgrade durchführen oder den Kaufpreis erstatten, wenn wir feststellen, dass es nicht mehr zu reparieren ist.
MSI CARE PLUS
DEIN MSI-GERÄT KANNST DU ZU GERINGEN KOSTEN DURCH MSI CARE PLUS ABSICHERN. MSI BIETET DIR DAMIT EINE GARANTIE AUCH ÜBER DEN ZEITRAUM DER STANDARDGARANTIE HINWEG. ZU DEN VORTEILEN GEHÖREN:
- Weniger als 10 EUR/Monat für eine Garantieverlängerung von einem Jahr.
- VVorrangige Reparaturabwicklung.
- Abdeckung von Hardware-Reparaturen inkl. Austausch von Teilen..
- Direkter Support von einem MSI-Experten.
- Das Garantieverlängerungspaket ist verfügbar für nicht überholte oder runderneuerte Produkte die ab 2021 gekauft wurden.
- Die MSI-Garantieverlängerung kann nur für Kunden gewährt werden, die das MSI-Produkt in Deutschland gekauft haben.
- Es ist ein Kaufbeleg des MSI-Geräts erforderlich. Dies kann eine Kopie der Rechnung oder ein Kaufbeleg sein.
- Dein Produkt muss registriert sein und die Garantieverlängerung muss innerhalb eines Monats nach ihrem Erwerb online aktiviert werden.
- Wenn das erweiterte Garantiepaket nach dem Kauf nicht registriert und aktiviert wird, kann es innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf zurückgegeben werden.
SCHRITT 1
WERDE MSI-MITGLIED
Besuchen Sie das MSI Member Center unter https://account.msi.com/login und klicken Sie auf „Mitglieder“. | Befolgen Sie die Anweisungen auf der Website, um MSI-Mitglied zu werden.
SCHRITT 2
REGISTRIERE DEIN MSI-PRODUKT
Melden Sie sich auf der MSI-Mitgliederseite an und klicken Sie im linken Menü auf „Produktregistrierung“, um Ihr Produkt zu registrieren, indem Sie die entsprechenden Informationen ausfüllen. Wenn Sie Ihr Produkt bereits registriert haben, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
SCHRITT 3
AKTIVIERE DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG
Gehen Sie zum MSI Member Center, klicken Sie im linken Menü auf „MSI Care Plus aktivieren“ und führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Wählen Sie das registrierte Produkt aus, für das Sie eine erweiterte Garantie erhalten möchten.
2. Geben Sie den Servicecode und das aktive Passwort von der von Ihnen erworbenen digitalen Garantieverlängerungskarte ein.
3. Klicken Sie auf „Aktivieren“, um den Vorgang abzuschließen.
Kostenloses Set
- 31.5 Zoll
- 3840x2160 UHD
- 165 Hz
- HDMI, DisplayPort, USB Typ-B, USB Typ-C
- Adaptive Sync
****Verpackung leicht beschädigt****
Die Verpackung ist beschädigt oder verformt, Zubehör ist komplett.
- Neueste Generation QD-OLED-Panel – Beeindruckende Bildqualität kombiniert mit extrem schneller Reaktionszeit.
- Schnellste 0,03 ms GtG-Reaktionszeit und 165 Hz Bildwiederholfrequenz.
- QD Premium Color – Farbgenauigkeit auf höchstem Niveau, Delta E≤2.
- Atemberaubende HDR-Darstellung – VESA DisplayHDR True Black 400 zertifiziert.
- MSI OLED Care 2.0 – Minimiert das Risiko von OLED-Einbrenneffekten.
- Konsolenmodus – Bietet HDMI™ 2.1 (4K@165Hz) mit voller 48-Gbps-Bandbreite.
- Verstellbarer Standfuß – Position des Monitors einfach anpassbar für optimale Ergonomie.
- 3 Jahre Einbrenn-Garantie – Umfassender Schutz, einschließlich OLED-Einbrennschäden.
| SKU Number | 9S6-3DD39T-012 |
| Part No | 9S6-3DD39T-029 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 31.5" (80 cm) |
| Active Display Area (mm) | 699.48(H) x 394.73(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | QD-OLED |
| Resolution | 3840x2160 (UHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.1814(H)x0.1814(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~165Hz |
| HDR (High dynamic range) | True Black 400 |
| SDR Brightness (nits) | 250 |
| HDR Brightness (Peak nits) | 1000 |
| Contrast Ratio | 1500000:1 |
| Signal Frequency | 30~390 KHz(H) / 48~165 Hz(V) |
| Refresh Rate | 165HZ |
| Response Time (GTG) | 0.03ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 120.5%/93.8% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 103.6%/91.5% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 138.2%/100% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 146.2%/100% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 118.4%/97.5% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 108.4%/94% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 110.1%/99% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 107.8%/98.4% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 138.2%/100% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 146.2%/100% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 80.2%/80.2% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 77.3%/77.3% |
| Surface Treatment | Anti-Reflection |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 36M |
| Power Type | Power Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 50 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | G |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 15° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Adjustment (Pivot) | -10° ~ 10° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 717 x 242 x 457 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 717 x 72 x 419 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 309 x 242 x 391 |
| Weight (Net kg) | 9.1 |
| Weight Without Stand (kg) | 6.3 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 97.2 x 18.5 x 51.3 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 99 x 20 x 53.8 |
| Weight (Gross kg) | 11.8 |
| EAN |
4711377212250 |