 
  
                MAG 244F | MSI Gaming Monitor
                
                
                
              
            Price changes in the past 30 days
| 10/31/2025 | €109,00 EUR | 
    €109,00
    €169,00
          
               
              
            
        
     
            
    
    
     
    
    -36%
    
  
  Grundpreis
 / 
  
    Nicht verfügbar
  
                    inkl. MwSt
                    
                  
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
                    
                      
Liefertermin
                      
                    
                  
                  Liefertermin
                    
                      
MSI Punkte
                      
                    
                  
                  MSI Punkte
                      
                        
                          Du kannst beim Kauf dieses Produkts etwa
                           66 
                          
                            
                               
                            MSI-Punkte können zum Einlösen kostenloser Geschenke verwendet werden, wie zum Beispiel:
                  - Kupon Steam/XBOX
- Kupon Carrefoura
                    
                      
Garantie
                      
                    
                  
                  Garantie
                      
                        
 Garantie von 3 Jahren
                      
                    
                  Free Package
- 23.8 zoll
- 1920x1080 FHD
- 200 Hz
- HDMI, DisplayPort
- FreeSync Premium
- Rapid IPS Panel – Bietet eine Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, Min.), optimiert Bildschirmfarben und -helligkeit.
- 200 Hz Bildwiederholungsrate – Reagiert schneller mit flüssigeren Bildern.
- 0,5 ms (GtG, Min.) Reaktionszeit – Beseitigt Bildschirmrisse und abgehackte Bildraten.
- AI Vision – Die neue AI Vision Technik kann nicht nur Details in dunklen Bereichen sichtbar machen, sondern auch die Gesamthelligkeit verbessern und Farben sättigen.
- Less Blue Light – Verwendet eine Softwarelösung, um die Lichtemission im blau-violetten Bereich des blauen Lichtspektrums zu reduzieren.
| Part No | 9S6-3BC41H-013 | 
| Color | ID1/Black-Black | 
| Local Dimming | TBD | 
| Screen Size | 23.8" (60.45cm) | 
| Active Display Area (mm) | 527.04 (H) x 296.46 (V) | 
| Curvature | Flat | 
| Panel Type | Rapid IPS | 
| Resolution | 1920x1080 (FHD) | 
| Pixel pitch (mm) | 0.2745(H)x0.2745(V) | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync | 
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~200Hz | 
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready | 
| SDR Brightness (nits) | 300 | 
| HDR Brightness (Peak nits) | TBD | 
| Contrast Ratio | 1000:1 | 
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 | 
| Signal Frequency | 54.9~220.18 KHz(H) / 48~200 Hz(V) | 
| Refresh Rate | 200HZ | 
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) | 
| Response Time (GTG) | 0.5ms | 
| View Angles | 178°(H)/178°(V) | 
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 109%87% | 
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 91%/82% | 
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 126%/99% | 
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 130%/99% | 
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 108%/91% | 
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 96%/84% | 
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 101%/96% | 
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 96%/93% | 
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 126%/99% | 
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 130%/99% | 
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 72%/72% | 
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 68%/68% | 
| Surface Treatment | Anti-glare | 
| Display Colors | 1.07B | 
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) | 
| Headphone-out | 1 | 
| Lock type | Kensington Lock | 
| HDMI | 1 | 
| HDMI version | 2.0b | 
| HDMI HDCP version | 2.3 | 
| DisplayPort | 1 | 
| DisplayPort version | 1.2a | 
| DisplayPort HDCP version | 2.3 | 
| Warranty | 36M | 
| Power Type | External Adaptor 12V 3A | 
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | 
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 17 | 
| Annual Energy Consumption (KWh) | 17 | 
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 | 
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 | 
| Energy Efficiency Rating | E | 
| Power Cord Type | C13 | 
| DisplayPort Cable | 0 | 
| HDMI Cable | 1 | 
| DVI Cable | 0 | 
| USB Type A to Type B Cable | 0 | 
| USB Type C to Type A Cable | 0 | 
| USB Type C to Type C Cable | 0 | 
| Thunderbolt Cable | 0 | 
| VGA Cable | 0 | 
| 3.5mm audio Cable | 0 | 
| 3.5mm combo audio Cable | 0 | 
| 3.5mm Mic Cable | 0 | 
| Power Cord | 1 | 
| AC Adaptor | 1 | 
| Quick Guide | 1 | 
| Warranty Card | 0 | 
| Mouse Bungee Unit | 0 | 
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° | 
| VESA Mounting | 100x100mm | 
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 541.93 x 220.17 x 398.32 | 
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 541.93 x 60 x 322.26 | 
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 317.9 x 220.07 x 142.52 | 
| Weight (Net kg) | 2.88 | 
| Weight Without Stand (kg) | 2.53 | 
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 60 x 12.5 x 39.6 | 
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 61.5 x 13.8 x 41.8 | 
| Weight (Gross kg) | 4.7 | 
| EAN | 4711377330701 | 
 
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
 
      