views in den letzten 24hrs
- Bestellwert unter 150 €: nach Deutschland 19,99 €; nach Österreich 19,99 €
- Bestellwert überschreitet 150 €: Kostenfreie Lieferung
- Die Versandkosten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer
SCHRITT 1
WERDE MSI-MITGLIED
Besuche das MSI Member Center unter https://account.msi.com/login und klicke auf „Mitglieder“.
SCHRITT 2
REGISTRIERE DEIN MSI-PRODUKT
Melde dich auf der MSI-Mitgliedsseite an und klicke im Menü auf der linken Seite auf „Produktregistrierung“ um dein Produkt zu registrieren, indem du die entsprechenden Angaben ausfüllst. Wenn du dein Produkt bereits registriert hast, fahre bitte mit Schritt 3 fort.
SCHRITT 3
AKTIVIERE DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG
Gehe zum MSI Member Center, klicke im Menü auf der linken Seite auf „MSI Care Plus aktivieren“ und führe die folgenden Schritte aus:
1. Wähle das registrierte Produkt aus, für das du eine Garantieverlängerung erhalten möchtest.
2. Gib den Servicecode und das aktive Passwort von der digitalen Garantieverlängerungskarte, die du gekauft hast, ein.
3. Klicke auf „Aktivieren“, um den Vorgang abzuschließen.
Wenn Sie über eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß MIAS verfügen und mit 0 % Umsatzsteuer einkaufen möchten, beantragen Sie bitte hier zunächst die Umsatzsteuerbefreiung. (Hier klicken)
Wenn Sie nicht zunächst die Mehrwertsteuerbefreiung beantragen, erstatten wir Ihnen den Mehrwertsteuerbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung der Bestellung.
Sie erhalten die entsprechende Rechnung nach der Lieferung Ihrer Bestellung.
Alle Lieferungen erfolgen durch unser Zentrallager in den Niederlanden oder Polen (für wiederaufbereitete refurbished Ware).
Die Rechnung für wiederaufbereitete Ware wird separat ausgestellt und erfolgt mit Registrierung auf MSI Polska Sp. Z.o.o. - PL5262964500.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an de-shop@msi.com
views in den letzten 24hrs
EAN | 4711377044387 |
UPC | 824142312506 |
UCC14 | 10824142312503 |
Artikelnummer | 9S6-3CB51T-080 |
Produktname | G2712DE |
Marketing Spezifikationen | G2712DE |
Herstellernummer | 9S6-3CB51T-080 |
Marketing Name | G2712DE |
Farbe | ID1/Black-Black |
Bildschirmgröße | 27" (69 cm) |
Aktiver Anzeigebereich (mm) | 597.888(H)x336.312(V) |
Krümmung | Flat |
Panel-Art | IPS |
Auflösung | 1920x1080 (FHD) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
G-SyncFreeSync | FreeSync Premium |
Helligkeit (nits) | 250 |
Kontrastverhältnis | 1100:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Signalfrequenz | 30~100 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
Bildwiederholrate | 170Hz |
Reaktionszeit (MPRT) | 1ms(MPRT) |
Reaktionszeit (Tr + Tf) | TBD |
Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 88.86% / 79% |
NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 72.13% / 69.41% |
sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.91% / 99.32% |
sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.83% / 99.47% |
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 87.33% / 85.67% |
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 75.47% / 74.73% |
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 81.16% / 81.1% |
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 75.07% / 75.06% |
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.91% / 99.32% |
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.83% / 99.47% |
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 59.14% / 59.14% |
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 53.86% / 53.86% |
Displayfarben | 16.7M |
Farbtiefe (bit) | 8 bits (6 bits + FRC) |
DisplayPort | 1 |
HDMI | 2 |
HDMI-Version | 1.4b |
HDMI HDCP version | 1.4 |
DisplayPort-Version | 1.2a |
DisplayPort HDCP Version | 1.3 |
Kopfhörerausgang | 1 |
Lock Typ | Kensington Lock |
Power Typ | External Adaptor 20V 2.25A |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
Energieeffizienz-Wertung | D |
Adapter's KC safety Number | SU10469-15001 |
Stromkabel-Art | C5 |
3.5mm Mic Cable | 0 |
Switch Case | 0 |
Portable Screen Protection Case | 0 |
Monitor Hood | 0 |
Speaker (Accessories) | 0 |
DisplayPort Kabel | 1 |
HDMI Kabel | 0 |
DVI Kabel | 0 |
USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 0 |
USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
Thunderbolt Kabel | 0 |
VGA Kabel | 0 |
3,5 mm Audiokabel | 0 |
3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
Mouse Bungee Unit | 0 |
VESA Schrauben | 0 |
Stromkabel | 1 |
AC Adaptor | 1 |
Warranty Card | 0 |
Schnellanleitung | 1 |
Neigen | -5° ~ 20° |
VESA Montage | 100x100mm |
Rahmenloses Design | Yes |
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 27.48 x 6.77 x 19.21 |
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 612.5 x 228.2 x 454.0 |
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 24.11 x 8.98 x 17.87 |
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 612.5 x 45.0 x 368.3 |
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 24.11 x 1.77 x 14.5 |
Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 475.7 x 228.2 x 267.5 |
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 18.73 x 8.98 x 10.53 |
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 26.89 x 6.18 x 18.23 |
Nettogewicht (kg) | 4.1 |
Bruttogewicht (kg) | 5.8 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 3.3 |
Garantie | 36M |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus