Neu
MAG 27C6XDE | MSI eSport Gaming Monitor
Price changes in the past 30 days
09/11/2024 | €199,00 EUR | |
08/26/2024 | €249,00 EUR |
SCHRITT 1
WERDE MSI-MITGLIED
Besuche das MSI Member Center unter https://account.msi.com/login und klicke auf „Mitglieder“.
SCHRITT 2
REGISTRIERE DEIN MSI-PRODUKT
Melde dich auf der MSI-Mitgliedsseite an und klicke im Menü auf der linken Seite auf „Produktregistrierung“ um dein Produkt zu registrieren, indem du die entsprechenden Angaben ausfüllst. Wenn du dein Produkt bereits registriert hast, fahre bitte mit Schritt 3 fort.
SCHRITT 3
AKTIVIERE DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG
Gehe zum MSI Member Center, klicke im Menü auf der linken Seite auf „MSI Care Plus aktivieren“ und führe die folgenden Schritte aus:
1. Wähle das registrierte Produkt aus, für das du eine Garantieverlängerung erhalten möchtest.
2. Gib den Servicecode und das aktive Passwort von der digitalen Garantieverlängerungskarte, die du gekauft hast, ein.
3. Klicke auf „Aktivieren“, um den Vorgang abzuschließen.
Wenn Sie über eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß MIAS verfügen und mit 0 % Umsatzsteuer einkaufen möchten, beantragen Sie bitte hier zunächst die Umsatzsteuerbefreiung. (Hier klicken)
Wenn Sie nicht zunächst die Mehrwertsteuerbefreiung beantragen, erstatten wir Ihnen den Mehrwertsteuerbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung der Bestellung.
Sie erhalten die entsprechende Rechnung nach der Lieferung Ihrer Bestellung.
Alle Lieferungen erfolgen durch unser Zentrallager in den Niederlanden oder Polen (für wiederaufbereitete refurbished Ware).
Die Rechnung für wiederaufbereitete Ware wird separat ausgestellt und erfolgt mit Registrierung auf MSI Polska Sp. Z.o.o. - PL5262964500.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an de-shop@msi.com
Neu
Price changes in the past 30 days
09/11/2024 | €199,00 EUR | |
08/26/2024 | €249,00 EUR |
SKU Number | 9S6-3CE01M-013 |
Entity MKT Name | MAG 27C6XDE |
Part No | 9S6-3CE01M-013 |
Color | ID1/Black-Black |
MKT Name | MAG 27C6XDE |
MKT Spec | MAG 27C6XDE |
EAN | 4711377196789 |
UPC | 824142357415 |
UCC14 | 10824142357412 |
Screen Size | 27" (69 cm) |
Active Display Area (mm) | 597.888(H)x336.312(V) |
Curvature | Curve 1500R |
Panel Type | VA |
Resolution | 1920x1080 (FHD) |
Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~250Hz |
HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
SDR Brightness (nits) | 250 |
Contrast Ratio | 3000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Signal Frequency | 54.2~84.3 KHz(H) / 48~75 Hz(V) |
Refresh Rate | 250Hz |
Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
Response Time (GTG) | 4ms |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 86%/82% |
NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 75%/73% |
sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 99%/90% |
sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 108%/95% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/80% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 78%/75% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 78%/77% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 77%/77% |
Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 99%/90% |
Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 108%/95% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 55%/55% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 54%/54% |
Surface Treatment | Anti-glare |
Display Colors | 1.07B |
Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
Headphone-out | 1 |
Lock type | Kensington Lock |
HDMI | 2 |
HDMI version | 2.0b |
HDMI HDCP version | 2.3 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 1.2a |
DisplayPort HDCP version | 2.3 |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
VESA Mounting | 100x100mm |
DisplayPort Cable | 0 |
HDMI Cable | 1 |
DVI Cable | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 0 |
USB Type C to Type A Cable | 0 |
USB Type C to Type C Cable | 0 |
Thunderbolt Cable | 0 |
VGA Cable | 0 |
3.5mm audio Cable | 0 |
3.5mm combo audio Cable | 0 |
3.5mm Mic Cable | 0 |
Power Cord | 1 |
AC Adaptor | 0 |
Quick Guide | 1 |
Warranty Card | 0 |
Mouse Bungee Unit | 0 |
Switch Case | 0 |
Portable Screen Protection Case | 0 |
Monitor Hood | 0 |
Speaker (Accessories) | 0 |
VESA Screw | 0 |
Power Type | Power Cable |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 |
Annual Energy Consumption (KWh) | 31 |
Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
Energy Efficiency Rating | E |
Power Cord Type | C13 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 610.5 x 249.8 x 451.6 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 610.5 x 90.4 x 362.5 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 339.8 x 249.7 x 142.7 |
Weight (Net kg) | 3.95 |
Weight Without Stand (kg) | 3.56 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 68.4 x 15.8 x 47.5 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 70.4 x 17.8 x 50.8 |
Weight (Gross kg) | 6.51 |
Warranty | 36M |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus