
Neu
views in den letzten 24hrs
SCHRITT 1
WERDE MSI-MITGLIED
Besuche das MSI Member Center unter https://account.msi.com/login und klicke auf „Mitglieder“.
SCHRITT 2
REGISTRIERE DEIN MSI-PRODUKT
Melde dich auf der MSI-Mitgliedsseite an und klicke im Menü auf der linken Seite auf „Produktregistrierung“ um dein Produkt zu registrieren, indem du die entsprechenden Angaben ausfüllst. Wenn du dein Produkt bereits registriert hast, fahre bitte mit Schritt 3 fort.
SCHRITT 3
AKTIVIERE DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG
Gehe zum MSI Member Center, klicke im Menü auf der linken Seite auf „MSI Care Plus aktivieren“ und führe die folgenden Schritte aus:
1. Wähle das registrierte Produkt aus, für das du eine Garantieverlängerung erhalten möchtest.
2. Gib den Servicecode und das aktive Passwort von der digitalen Garantieverlängerungskarte, die du gekauft hast, ein.
3. Klicke auf „Aktivieren“, um den Vorgang abzuschließen.
Neu
views in den letzten 24hrs
Jetzt profitieren beim Kauf eines MSI-Gaming-Laptops mit GPU der NVIDIA® GeForce RTX ™ 40 Serie: Kunden, die hier im eShop eine Produktrezension zu ihrem neuen Laptop schreiben und eine Bewertung abgeben, werden vom 1. Februar bis zum 30. April 2023 mit einem 50-USD-Steam-Gutschein belohnt! So macht das Gaming noch einmal extra Spaß!
Alle Infos und Anmeldung zur Aktion unter: https://msi.gm/rtx40-steam
Software | Nvidia GeForce Experience, Nahimic 3, Gaming Mode, MSI App Player, Game Highlights, MSI Companion, Crosshair, Battery Master, MSI Center, Smart Auto |
Segment Name3 | ThinGF63 12VE |
Segment Name2 | ThinGF63 |
Segment Name | GF |
Series Name | Gaming |
RJ45 | 1x |
Digital out SPDIF | N/A |
Audio Line Out | N/A |
Audio Line In | N/A |
Pipe | 3 |
Fan | 1 |
Thermal | Cooler Boost |
Accessory Lan_Website | Gb LAN |
EAN | 4711377039055 |
Extra Mouse | N/A |
Extra Bag | N/A |
Warranty_Website | 2 years limited warranty |
Warranty | 24M |
Certification Type_Website | NA |
Color | ID2(BB)/Black-Black-Black-Black |
Color_Website | Black |
Weight (lbs Docking)_Website | N/A |
Weight(lbs)_Website | 4.1 lbs |
Weight (Docking) | N/A |
Weight | 1.86 kg |
Dimension(Inches)_Website | 14.13" x 10." x 0.85" |
Dimension | 359 x 254 x 21.7 mm |
Adaptor Input | 90-264Vin |
Adaptor Output | 120W adapter |
Battery Type | 3CELLS/3S1P |
Whrs | 51 |
Battery Cell_Website | 3-Cell |
DisplayPort | NA |
HDMI™ | 1x HDMI™ (4K @ 30Hz) |
Mini Display Port | NA |
VGA Out | NA |
CardReader | NA |
USB3.2 Gen 2 Type-C(connect to computer) | NA |
Type-A USB2.0 | NA |
Type-A USB3.0 | NA |
Type-C USB3.0 | N/A |
Type-A USB3.1 | NA |
Type-C USB3.2 Gen2x2 | NA |
Type-A USB3.2 Gen2 | NA |
Type-A USB3.1 Gen2 | NA |
Type-A USB3.2 Gen1/ QC3.0 | NA |
Type-A USB3.1 Gen1/ QC3.0 | NA |
Type-A USB3.2 Gen1 | 3x |
Type-A USB3.1 Gen1 | NA |
Type-C USB3.2 Gen1 | NA |
Type-C USB3.1 Gen1 | NA |
Type-C USB3.2 Gen2 | NA |
Type-C USB3.1 Gen2 | NA |
Type-C (USB3.2 Gen1/ DP) | 1x |
Type-C (USB3.1 Gen1/ DP) | NA |
Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) with PD charging | NA |
Type-C (USB/ DP/ Thunderbolt™) with PD charging | NA |
Type-C (USB/ DP/ Thunderbolt™ 4) | NA |
Type-C (USB/ DP/ Thunderbolt™ 4) with PD charging | NA |
Type-C (USB3.2 Gen2/ DP) | NA |
Type-C (USB3.2 Gen2/ DP/ Thunderbolt™3) with PD charging | NA |
Type-C (USB3.2 Gen1/ DP/ Thunderbolt™3) | NA |
Type-C (USB3.2 Gen2/ DP/ Thunderbolt™3) | NA |
Type-C (USB3.1 Gen2/ DP/ Thunderbolt™3 optional) | NA |
Audio Jack_Website | 1x Mic-in 1x Headphone-out |
Audio Solution_Website | Nahimic 3 Audio Enhancer Hi-Res Audio Ready |
Audio Woofer | N/A |
Audio Speaker | 2x 2W |
WLAN/BT | INTEL/AX201.NGWG.NVW |
WLAN Version | Wi-Fi 6+BT |
WLAN/BT_Website | Intel® Wi-Fi 6 AX201, Bluetooth v5.2 |
LAN_Website | Gigabit Ethernet |
LAN | REALTEK/RTL8111H-VB-CG |
Magnetometer_Website | N/A |
Accelerometer_Website | N/A |
Gyroscope_Website | N/A |
Ambient Light Sensor_Website | N/A |
Fingerprint_Website | N/A |
Security Type_Website | Kensington Lock |
Keyboard Language | DE Wleft DE-N18 |
Keyboard Color | BLACK |
Keyboard Numeric | N/A |
Keyboard Backlit | N/A |
Keyboard Keys | 84KEYS |
Keyboard Types_Website | Single Backlit Keyboard (Red) |
WebCam | HD type (30fps@720p) |
SSD (NVMe PCIe Gen)_Website | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
SSD Gen_Website | NVMe SSD PCIe Gen4 |
Multi Bay | N/A |
ODD Type | N/A |
HDD1 RPM | N/A |
HDD size | N/A |
HDD1 Form Factor | N/A |
HDD1 Interface | N/A |
SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
SSD Interface | PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe |
2.5" HDD_Website | N/A |
SSD Size | 512GB*1 |
Memory Max Capacity_Website | Max 64GB |
Memory Slot | 2 Slots |
Memory Remark_Website | N/A |
Memory Speed | 1600(3200)MHz |
Memory Type | DDR4-3200 |
Memory Size | 8GB*2 |
GPU1 Graphics_Website | Intel® UHD Graphics |
GPU1 VRAM Type | GDDR6 |
GPU1 VRAM Size | 6GB |
Scenario Remark_Website | N/A |
OverBoost Ultra Remark_Website | N/A |
Combined Power_Website | N/A |
GPU1 Remark_Website | N/A |
GPU1 Number | RTX 4050 |
GPU1 MKT Name | GeForce RTX 4050 |
GPU1 Vendor | NVIDIA |
GPU1 Boost Clock_Website | Up to 1605MHz Boost Clock 45W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. *May vary by scenario |
GPU1 MKT Name_Website | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU |
Chipsets | N/A |
Chipset SoC_Website | Integrated SoC |
Color Range | 45% |
Response Time | Tr+Tf 25ms |
Frame Rate | 144Hz |
Screen Touch | Non-touch |
LCD Features | ANTI-GLARE |
Pixel | 1920x1080 |
Resolution | IPS-Level FHD |
Screen Size | 15.6 |
Touch Feature_Website | NA |
Display Type_Website | IPS-Level |
Color Range_Website | N/A |
Frame Rate_Website | 144Hz Refresh Rate |
Pixel_Website | FHD(1920x1080) |
Screen Size_Website | 15.6" |
OS Type | W11MH |
OS | MULTI-LANGUAGE(WIN 11 HOME PLUS OLC OA3) |
OS_Website | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) |
CPU Cores | 8 |
CPU Clock | 2GHz |
CPU Number | i5-12450H |
CPU Socket | BGA-1744pin |
CPU Core Name | ALDER LAKE-P |
CPU Type | 8 CORE |
CPU Specification_Website | 8 cores (4 P-cores + 4 E-cores), Max Turbo Frequency 4.4 GHz |
CPU Number_Website | i5-12450H processor |
CPU Core Name_Website | 12th Gen Intel® Core™ |
Entity MKT Name | Thin GF63 12VE-029 |
SKU Number | 0016R8-029 |
System/Barebone | System |
MKT Spec | Thin GF63 12VE-029DE |
MKT Name | Thin GF63 12VE |
Platform | INTEL |
Brand | MSI |
Part No | 9S7-16R821-029 |
Website Name | Thin GF63 12VE |
Model | 16R8 |
Bundle kaufen 130€ sparen und Gaming Headset geschenk! Bis Sonntag